RASPORED UTAKMICA OTVORENOG PRVENSTVA ZAGREBA ZA 2012.
LIMAČI
NASTUPAJU: MLADOST I, MEDVEŠČAK I, PRIMORJE, ZPK, MLADOST II i MEDVEŠČAK II
KOLO |
UTAKMICA |
MJESTO I DATUM |
VRIJEME |
SUDAC |
REZULTAT |
I. | MEDVEŠČAK II – MLADOST I | Utrine, 19.11.11. | 09,15 h | Žižak | 1 : 22 |
I. | MEDVEŠČAK I – MLADOST II | Utrine, 19.11.11. | 10,00 h | Žižak | 30 : 0 |
I. | PRIMORJE – ZPK | Utrine, 19.11.11. | 10,45 h | Žižak | 19 : 1 |
II. | ZPK – MLADOST I | Utrine, 26.11.11. | 09,15 h | Vujošević | 0 : 31 |
II. | MLADOST II – MEDVEŠČAK II | Utrine, 26.11.11. | 10,00 h | Vujošević | 4 : 9 |
II. | PRIMORJE – MEDVEŠČAK I | Utrine, 26.11.11. | 10,45 h | Vujošević | 5 : 11 |
III. | MLADOST I – MLADOST II | Sava, 03.12.11. | 09,15 h | Curiš | 22 : 0 |
III. | MEDVEŠČAK I – ZPK | Sava, 03.12.11. | 10,00 h | Curiš | 22 : 1 |
III. | MEDVEŠČAK II – PRIMORJE | Sava, 03.12.11. | 10,45 h | Curiš | 2 : 15 |
IV. | ZPK – MLADOST II | Utrine, 10.12.11. | 09,15 h | Curiš | 11 : 3 |
IV. | MEDVEŠČAK I – MEDVEŠČAK II | Utrine, 10.12.11. | 10,00 h | Curiš | 14 : 0 |
IV. | PRIMORJE – MLADOST I | Utrine, 10.12.11. | 12,00 h | Curiš | 1 : 13 |
V. | MEDVEŠČAK II – ZPK | Utrine, 15.12.11. | 20,15 h | Milenković | 1 : 7 |
V. | MLADOST I – MEDVEŠČAK I | Utrine, 15.12.11. | 21,00 h | Milenković | 17 : 4 |
V. | MLADOST II – PRIMORJE | Sava, 17.12.11. | 11,00 h | Žižak | 1 : 22 |
— | ——– | — | – | – | – |
VI. | MLADOST I – MEDVEŠČAK II | Sava, 25.02.12. | 09,15 h | ||
VI. | MLADOST II – MEDVEŠČAK I | Sava, 25.02.12. | 10,00 h | ||
VI. | ZPK – PRIMORJE | Sava, 25.02.12. | 10,45 h | ||
VII. | MLADOST I – ZPK | Utrine, 03.03.12. | 09,15 h | ||
VII. | MEDVEŠČAK II – MLADOST II | Utrine, 03.03.12. | 10,00 h | ||
VII. | MEDVEŠČAK I – PRIMORJE | Utrine, 03.03.12. | 10,45 h | ||
VIII. | MLADOST II – MLADOST I | Sava, 10.03.12. | 09,15 h | ||
VIII. | ZPK – MEDVEŠĆAK I | Sava, 10.03.12. | 10,00 h | ||
VIII. | PRIMORJE – MEDVEŠČAK II | Sava, 10.03.12. | 10,45 h | ||
IX. | MLADOST II – ZPK | Utrine, 17.03.12. | 09,15 h | ||
IX. | MEDVEŠĆAK II – MEDVEŠČAK I | Utrine, 17.03.12. | 10,00 h | ||
IX. | MLADOST I – PRIMORJE | Utrine, 17.03.12. | 10,45 h | ||
X. | ZPK – MEDVEŠČAK II | Sava, 24.03.12. | 09,15 h | ||
X. | MEDVEŠČAK I – MLADOST I | Sava, 24.03.12. | 10,00 h | ||
X. | PRIMORJE – MLADOST II | Sava, 24.03.12. | 10,45 h |
TABLICA:
plasman |
KLUB |
br. utakmica |
pobjeda |
neriješeno |
izgubljeno |
gol razlika |
broj bodova |
1. | MLADOST I | 5 | 5 | 0 | 0 | 105 : 6 | 15 |
2. | MEDVEŠČAK I | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 : 23 | 12 |
3. | PRIMORJE | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 : 28 | 9 |
4. | ZPK | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 : 76 | 6 |
5. | MEDVEŠČAK II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 62 | 3 |
6. | MLADOST II | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 : 76 | 0 |